|
Kennzeichnungssysteme - Etiketten |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mögliche Einsatzgebiete | Anwendungsbeispiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor der Montage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovalgrip Typ HO | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovalgrip LFH | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helagrip 2000 HG | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helagrip 2001 LFHG | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreiß-Kennz.tüllen | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTSF | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der Montage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIC | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT | x | . | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT | x | . | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helafix HB/HAL | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helafix HC/HCR | x | . | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiketten HFX-P | x | x | x | X | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etiketten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | x | x | x | x | x | X | x | x | x | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||