| Flexible
Schutzschläuche und Zubehör Wellrohre |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Beständigkeiten | Mögliche Einsatzgebiete | Anwendungs- beispiel |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellrohre Isolvin® | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWS-Serie | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +120 | + | ++ | + | ++ | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Flexible Schutzschläuche und Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexiguard Schutzschläuche NS | PVC | PVC | -20 bis +70 | o | + | + | + | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Topguard Schutzschläuche TS | Polyurethan | PUR | -40 bis +90 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Flexiguard/Topguard Anschlusshalter NH/TH | Polyethylen/ Polypropylen |
PE/PP | -40 bis +110 | + | ++ | + | + | + | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | |||||||||||
| Flexiguard/Topguard
Anschluss- verschraubungen TV/NV |
Polyethylen | PE | -40 bis +110 | + | ++ | + | ++ | + | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | |||||||||||
* Die Art der Beschichtung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktbeschreibung