| Spiralschläuche | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Beständigkeiten | Mögliche Einsatzgebiete | Anwendungs- beispiel |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiralschläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP161, Typ I | Polyethylen | PE | -30 bis +80 | o | ++ | + | ++ | o | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | |||||||||||
| SP161, Typ II | Polyethylen | PE | -30 bis +80 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| SP161, Typ III | Polyethylen | PE | -30 bis +80 | + | ++ | + | ++ | + | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | |||||||||||
| LFPS-Serie | Polyolefin Compound | PO | -30 bis +120 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| HWPP-Serie | Polypropylen | PP | -30 bis +90 | + | ++ | + | ++ | o | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | |||||||||||
| SPS-Serie | Polypropylen | PP | -30 bis +100 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| SPF-Serie | Polypropylen | PP | -30 bis +100 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Kabelbündelhalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTC-Serie | Polypropylen | PP | -20 bis +80 | o | ++ | + | + | + | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | X | |||||||||||||
| Wellrohre Isolvin® | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWS-Serie | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +120 | + | ++ | + | ++ | o | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Flexible Schutzschläuche und Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexiguard Schutzschläuche NS | PVC | PVC | -20 bis +70 | o | + | + | + | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Topguard Schutzschläuche TS | Polyurethan | PUR | -40 bis +90 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Flexiguard/Topguard Anschlusshalter NH/TH | Polyethylen/ Polypropylen |
PE/PP | -40 bis +110 | + | ++ | + | + | + | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | |||||||||||
| Flexiguard/Topguard
Anschluss- verschraubungen TV/NV |
Polyethylen | PE | -40 bis +110 | + | ++ | + | ++ | + | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | |||||||||||
| Helagaine Geflechtschläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN-Serie | Polyester | SP | -50 bis +150 | o | ++ | + | ++ | + | O | O | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| TNL-Serie | Polyester | SP | -50 bis +150 | o | ++ | + | ++ | + | O | O | O | X | O | X | X | X | |||||||||||||||||
| TNV0-Serie | Polyester PBT | SP | -50 bis +150 | o | ++ | + | ++ | ++ | O | O | X | O | X | X | X | ||||||||||||||||||
| HEGT, NN-Serie | Polyamid 6.6 | N66 | -50 bis +160 | o | ++ | + | ++ | + | O | O | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| TAPE-Serie | Polyester | SP | -40 bis +125 | o | + | + | + | + | O | O | X | O | X | X | X | O | X | X | X | ||||||||||||||
| SAS-Serie | Polyester | SP | -50 bis +150 | o | ++ | + | + | + | O | O | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Helaglass Glasseidenschläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6SE2-Serie | Glasseide* | -60 bis +200 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G6SE3-Serie | Glasseide* | -60 bis +200 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G7SI1-Serie | Glasseide* | -60 bis +200 | o | o | o | o | + | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G6SE3-ALU-Serie | Glasseide* | -70 bis +220 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G6U1-ALU-Serie | Glasseide* | -50 bis +230 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle und Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle T1/T1-F-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle T1-E/T1-EF-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle TD-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle TDN-Serie | Polyphenylenether, Polysterol |
PPESB | bis +105 | + | ++ | + | ++ | + | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Drahthalteklammern CL-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | ||||||||||||||||
| Drahthalteklammern TR1/TR1-E-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Drahthalteklammern TRD-Serie | Polyphenylenoxid (Noryl) |
PPO | -30 bis +100 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Befestigungselemente ZP1, 2 | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +80 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Befestigungsblöcke DINBLOK1, 3 | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +80 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| DUCTAFIX Spreiznieten R4, R6 | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +80 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| DELTA Tragschienen | Stahl | ST | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | O | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||||
| Haltebügel
HB5, DINCLIP FM4 |
Stahl | ST | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | O | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||||
* Die Art der Beschichtung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktbeschreibung