| Verdrahtungskanäle und Zubehör | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Beständigkeiten | Mögliche Einsatzgebiete | Anwendungs- beispiel |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelbündelhalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTC-Serie | Polypropylen | PP | -20 bis +80 | o | ++ | + | + | + | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | X | |||||||||||||
| Verdrahtungskanäle und Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle T1/T1-F-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle T1-E/T1-EF-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle TD-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Verdrahtungskanäle TDN-Serie | Polyphenylenether, Polysterol |
PPESB | bis +105 | + | ++ | + | ++ | + | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Drahthalteklammern CL-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | ||||||||||||||||
| Drahthalteklammern TR1/TR1-E-Serie | PVC | PVC | -5 bis +65 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Drahthalteklammern TRD-Serie | Polyphenylenoxid (Noryl) |
PPO | -30 bis +100 | o | ++ | + | ++ | ++ | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Befestigungselemente ZP1, 2 | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +80 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| Befestigungsblöcke DINBLOK1, 3 | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +80 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| DUCTAFIX Spreiznieten R4, R6 | Polyamid 6 | N6 | -40 bis +80 | o | ++ | + | ++ | + | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||
| DELTA Tragschienen | Stahl | ST | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | O | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||||
| Haltebügel
HB5, DINCLIP FM4 |
Stahl | ST | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | O | X | X | O | X | X | X | |||||||||||||||||
* Die Art der Beschichtung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktbeschreibung