| Helaglass Glasseidenschläuche | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Beständigkeiten | Mögliche Einsatzgebiete | Anwendungs- beispiel |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helaglass Glasseidenschläuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6SE2-Serie | Glasseide* | -60 bis +200 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G6SE3-Serie | Glasseide* | -60 bis +200 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G7SI1-Serie | Glasseide* | -60 bis +200 | o | o | o | o | + | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G6SE3-ALU-Serie | Glasseide* | -70 bis +220 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
| G6U1-ALU-Serie | Glasseide* | -50 bis +230 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | X | X | X | X | X | X | O | X | ||||||||||||||||||
* Die Art der Beschichtung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produktbeschreibung