| Kennzeichnungssysteme - Etiketten | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Beständigkeit | |||||||||||||||||||||
Typ |
Material |
|
Bedruckung | ||||||||||||||||||
| Vor der Montage | |||||||||||||||||||||
| Ovalgrip Typ HO | PVC | PVC | -65 bis +105 | + | + | + | + | ++ | + | + | |||||||||||
| Ovalgrip LFH | Polyolefin Compound | PO | -40 bis +90 | ++ | + | + | + | ++ | ++ | 0 | |||||||||||
| Helagrip 2000 HG | PVC | PVC | -65 bis +105 | + | + | + | + | ++ | + | + | |||||||||||
| Helagrip 2001 LFHG | Polyolefin Compound | PO | -40 bis +90 | ++ | + | + | + | ++ | ++ | 0 | |||||||||||
| Abreiß-Kennz.tüllen | Chloropren | CR | -40 bis +90 | + | + | + | + | ++ | + | 0 | |||||||||||
| HTSF | Chloropren | CR | -25 bis +100 | + | + | + | + | ++ | + | 0 | |||||||||||
|
Nach der Montage |
|||||||||||||||||||||
| WIC | Polyamid 6.6 | N66 | -40 bis +85 | 0(+) | + | + | ++ | + | + | + | |||||||||||
| AT | Polyamid 6.6 | N66 | -40 bis +85 | 0(+) | + | + | ++ | + | + | + | Handbeschriftung | ||||||||||
| IT | Polyamid 6.6 | N66 | -40 bis +85 | 0(+) | + | + | ++ | + | + | + | Handbeschriftung | ||||||||||
| Helafix HB/HAL | PVC | PVC | -20 bis +65 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | |||||||||||
| Helafix HC/HCR | Polyethylen, UV witterungsstabil | PE | -60 bis +65 | ++ | + | + | 0 | ++ | + | + | |||||||||||
| Etiketten HFX-P | Polyester | SP | -70 bis +160 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Handbeschriftung Laserdrucker |
||||||||||
|
Etiketten |
|||||||||||||||||||||
| 105 | Polyester, matt-transparent | PVC | -40 bis +135 | + | + | + | + | ++ | 0 | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 120 | Vinyl, matt-transparent | PVC | -10 bis +75 | + | + | + | + | ++ | 0 | + | Handbeschriftung | ||||||||||
| 150 | Vinyl, weiß | PVC | -40 bis +80 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | Handbeschriftung | ||||||||||
| 160 | Vinyl-Dokumentenfolie | PVC | -54 bis +93 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | Handbeschriftung | ||||||||||
| 200 | Verstärktes Vinyl | PVC | -46 bis +77 | + | ++ | + | + | ++ | 0 | 0 | Handbeschriftung Nadeldrucker |
||||||||||
| 251 | Nylongewebe, gelb | PA | -29 bis +80 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 252 | Nylongewebe, weiß | PA | -29 bis +80 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 253 | Nylongewebe, weiß | PA | -29 bis +80 | 0 | ++ | ++ | + | 0 | 0 | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 270 | Vinylbeschichtetes Gewebe | PVC/CN | -40 bis +121 | ++ | ++ | + | + | + | 0 | 0 | Handbeschriftung | ||||||||||
| 280 | Acrylgewebe | AR | -40 bis +120 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | Handbeschriftung | ||||||||||
| 300 | Polyvinylfluorid (Tedlar) | PVF | -46 bis +107 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | Nadeldrucker | ||||||||||
| 320 | Tedlar, weiß/transparent | PVF | -40 bis +130 | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 321 | Polyvinylfluorid (Tedlar), transparent | PVF | -40 bis +130 | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 400 | Polyester, weiß | PET | -54 bis +149 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | Nadeldrucker | ||||||||||
| 450 | Polyolefin | PO | -40 bis +105 | + | + | + | + | + | + | + | Tintenstrahl | ||||||||||
| 500 | Vinyl-Dokumentenfolie | PVC | -54 bis +93 | + | + | + | + | + | 0 | + | Nadeldrucker | ||||||||||
| 600 | Polyester, silber-matt | PET | -54 bis +149 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Nadeldrucker | ||||||||||
| 700 | Papier | PAP | -54 bis +93 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | Nadeldrucker | ||||||||||
| 707 | Papier | PAP | -29 bis +93 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | Nadeldrucker | ||||||||||
| 710 | Polyester, gelb | PET | -40 bis +135 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 720 | Polyester, weiß | PET | -40 bis +135 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 740 | Polyester, hochtransparent | PET | -20 bis +120 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 750 | Polyester, hochtransparent | PET | -20 bis +120 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 770 | Polyester, silber-matt | PET | -20 bis +120 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 780 | Polyester, fälschungss | PET | -40 bis +135 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 788 | Polyester, weiß | PET | -40 bis +90 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 789 | Polyester, weiß | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Laserdrucker | ||||||||||
| 796 | Polyester, silber-matt | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 799 | Polyester, silber-matt | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 823 | Polyester, weiß | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 824 | Polyester, weiß | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 825 | Polyester, weiß | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 826 | Polyesterfolie, weiß-matt | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 827 | Polyesterfolie, weiß | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 829 | Polyester, weiß-glänzend | PET | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 840 | Polyester, transparent | PET | -40 bis +120 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 860 | Vinyl, gelb-glänzend | PVC | -40 bis +80 | 0 | + | + | + | ++ | 0 | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 880 | Vinyl, gelb-matt | PVC | -40 bis +80 | 0 | + | + | + | ++ | 0 | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 890 | Vinyl, weiß | PVC | -40 bis +80 | 0 | + | + | + | ++ | 0 | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 891 | Vinyl, weiß | PVC | -40 bis +90 | 0 | + | + | + | ++ | 0 | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 892 | Vinyl, weiß-glänzend | PVC | -40 bis +80 | 0 | + | + | + | ++ | 0 | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 896 | Vinyl, weiß-transparent | PVC | -40 bis +80 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 915 | Polyimid (Kapton), weiß | PI | -40 bis +150 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 920 | Polyethylennaftalat, weiß | PEN | -40 bis +150 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 930 | Polyolefin, weiß-halogenfrei | PO | -40 bis +70 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | Thermotransfer | ||||||||||
| 932 | PVC, weiß | PO | -40 bis +93 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 940 | Acetatfolie, weiß | PE | -40 bis +90 | + | + | + | + | + | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
| 941 | Polyethylen, weiß | PE | -40 bis +90 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | Thermotransfer | ||||||||||
|
T.I.P.S. |
|||||||||||||||||||||
| TIP-SHF | Polyolefin Compound | PO | -40 bis +90 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | bedingt Thermotransfer |
||||||||||
| TIP-HFT-A/TIP-3:1 | Polyolefin, strahlenvernetzt | PEX | -55 bis +135 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | bedingt Thermotransfer |
||||||||||
| TIP-HF | Polyolefin, strahlenvernetzt | PEX | -40 bis +105 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | bedingt Thermotransfer |
||||||||||
| TIPTAG-HF | Polyolefin Compound | PO | -40 bis +90 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | bedingt Thermotransfer |
||||||||||