|
Produktbereiche Handwerkzeuge A bis Z |
||||
| Produktbereich | Produkt | Link | ||
| Handcrimpzangen | >>Rubrik | |||
| Produkt | Info | |||
| Crimp-Gripzange | Scotchlok-Einzelverbinder | |||
| Presszange mit Schneide | Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Quetschen von isolierten Kabelschuhen und Steckverbindern | |||
| Crimpzange Standardmodell | ||||
| Crimp-Hebelzange | Positionierhilfe | |||
| Crimp-Hebelzange | Koax-Verbinder | |||
| Crimp-Hebelzange | austauschbaren Crimpprofilen | |||
| Crimp-Systemzange | Crimpgesenke | |||
| Crimp-Systemzange - Zubehör | ||||
| Handcrimpzangen | Crimpzangen für Aderendhülsen | >>Rubrik | ||
| Produkt | Querschnittsbereich: | Info | ||
| Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen | 0,08 - 6,0 mm2 | |||
| Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen | 0,75-10 mm2 | |||
| Selbsteinstellende Aderendhülsenzange mit Fronteinführung | 0,08 - 10 mm2 | |||
| Selbsteinstellende Aderendhülsenzange mit Fronteinführung und Seiteneinführung | 0,08 - 2,5 mm2 | |||
| Aderendhülsenzange | 0,5 - 2,5 mm 2 | |||
| Aderendhülsenzange | 0,5 - 16 mm 2 | |||
| Aderendhülsenzange mit Fronteinführung | bis 6 mm2 | |||
| Handcrimpzangen | Vierdornzangen (gedrehte Kontakte) | >>Rubrik | ||
|
Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte |
||||
| Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte mit 2-stufiger Pressdruckeinstellung | ||||
| Handcrimpzangen | Crimpzangen für Westernstecker | >>Rubrik | ||
| Produkt | Querschnittsbereich: | Info | ||
| Crimpzange für Westernstecker | 4-polige Stecker | |||
| Crimpzange für Westernstecker | 6-polige Stecker | |||
| Crimpzange für Westernstecker | 8-polige Stecker | |||
|
Crimpzange für Westernstecker |
RJ12 (6P2C, 6P4C, 6P6C); 9,65 mm
breit RJ45 (8P4C, 8P8C); 11,68 mm breit |
|||
|
Crimpzange für Westernstecker |
RJ11 (4P2C, 4P4C); 7,65 mm breit RJ12 (6P2C, 6P4C, 6P6C); 9,65 mm breit (auch DEC) RJ 45 (8P4C, 8P8C); 11,68 mm breit |
|||
| Handwerkzeuge | Seitenschneider ESD | >>Rubrik | ||
| Produkt | Info | |||
|
ESD Elektronik Super Knips |
||||
| ESD Elektronik-Seitenschneider | ||||
| ESD Elektronik-Vornschneider 6412115a | ||||
| Handwerkzeuge | Seitenschneider | >>Rubrik | ||
| Produkt |
Info |
|||
| Mittenschneider | ||||
| Elektronik - Schrägschneider | ||||
|
Elektronik Super Knips Seitenschneider |
||||
| Elektronik - Seitenschneider |
||||
| Elektronik - Seitenschneider |
speziell für harten Draht | |||
| Elektromechaniker - Seitenschneider | ||||
| KNIPEX-CoBolt Kompakt- Bolzenschneider |
||||
| Seitenschneider | ||||
| Kraftseitenschneider | ||||
| Handwerkzeuge | Kabelscheren | >>Rubrik | ||
| Produkt | Kurzbeschreibung: | Info | ||
|
Kombikabelschere |
Modell 95 05 190: Kombischeren zum Schneiden von Pappe,
Kunststoff, Al-, Ms- und Cu-Folien
Modell 95 05 165: Kabelschere universell einsetzbar zum Abschneiden von Kabel |
|||
| Kabelschere rostfrei, VDE-isoliert |
Schneidwerte: Kupferleiter eindrähtig bis 16 mm2,
mehrdrähtig bis 50 mm2, feindrähtig bis 70 mm2,
Kabel massiv 4 X 6 mm2
Aluminium mehrdrähtig bis 70 mm2 |
|||
|
Kabelschere |
bis Ø 15 mm | |||
|
Kabelschere |
bis Ø 20 mm | |||
| Kabelschere | bis Ø 27 mm | |||
| Kabelschere | Ø 27 mm doppelt übersetzt |
|||
| Kabelschneider Ratschenprinzip | ||||
| Kabelschneider Ratschenprinzip | ||||
| Kabelschneider Ratschenprinzip | bis Ø 60 | |||
| Kabelschneider Ratschenprinzip | bis Ø 100 | |||
| Drahtseilschere | bis Ø 6 mm | |||
| Drahtseilschere | bis Ø 16 mm | |||
| Kabelschneider für Flachbandkabel | Flachbandkabel | |||
| Handwerkzeuge | Vornschneider | >>Rubrik | ||
| Produkt | Info | |||
| Elektronik - Vornschneider | ||||
| Bolzen - Vornschneider | ||||
|
Kraft - Vornschneider |
||||
| Vornschneider | ||||
| Mechaniker - Vornschneider kleines Modell | ||||
| Handwerkzeuge | Abisolierzangen | >>Rubrik | ||
| Produkt | Querschnitt | Info | ||
|
Abisolierzange für Teflonkabel |
0,03 bis 2,08 mm² | |||
| Abisolierzange mit Stellschraube | bis 10 | |||
| Abisolierzange mit Stellschraube | Ø 0,1 - 0,8
mm, auch für Teflon-Isolation geeignet |
|||
| Automatik - Abisolierzange | bis Ø 16 | |||
| Selbsteinstellende Abisolierzange | Ø 0,08 - 10 | |||
| Selbsteinstellende Abisolierzange | Ø 2,5 - 16 | |||
| Selbsteinstellende Abisolierzange | Ø 0,08 - 1,0 | |||
| Verdrahtungszange |
zum Abisolieren von Drähten 0,5-0,75/1,5/2,5 mm2 zum Quetschen von |
|||
| Koax - Abmantelungszange | 1,5 und 2,5 mm2 | |||
| Abisolierzange Spezialmodell | Ø 0,5 oder 0,6 oder 0,8 | |||
| Handwerkzeuge | Abmantelgeräte | >>Rubrik | ||
| Produkt | Querschnitt | Info | ||
Kabelmesser mit Hakenklinge |
Ø 8 - 28 mm | |||
| Abmantelungswerkzeug für Kabel |
ab 25 mm Ø | |||
| Universal Abmantelungswerkzeug | Rund- und Feuchtraumkabel von Ø 8 - 13 mm | |||
| M 10 | Bis max. 170 mm und max. 10 mm Durchmesser. | |||
| M 15 | Bis max. 100 mm und max. 15 mm Durchmesser. | |||
| M 30 | Bis max. 150 mm und max. 30 mm Durchmesser. | |||
| Handwerkzeuge | Abisolierwerkzeuge | >>Rubrik | ||
| Produkt | Querschnitt | Info | ||
|
Mini - Abisolierer |
Ø 0,25 - 0,8 mm | |||
|
LWL - Abisolierer |
Messer Ø 0,18 mm | |||
Kabelmesser mit Hakenklinge |
Ø 8 - 28 mm | |||
| Lackabziehpinzette | ||||
| Koax - Abisolierwerkzeug |
RG 58/59/92 |
|||
| Koax - Abisolierer | Koax-Kabel
Ø 4,8 - 7,5 mm PVC-Flex 3 x 0,75 mm² |
|||
| Handwerkzeuge | Greifzangen | >>Rubrik | ||
| Produkt | Kurzbeschreibung: | Info | ||
| Elektronik - Greifzange Nadelzangen | ||||
| Elektronik - Bestückungszange | ||||
| Greifzangen für Elektronik und Feinmechanik | ||||
| Kombizangen Chrom-Vanadin | ||||
| Kombizangen | ||||
| Kombizangen | ||||
| Kombizangen | ||||
| Telefonzange | Mit Schneide | |||
| Telefonzange | Ohne Schneide | |||
| Montierzange | ||||
| Langbeckzange | ||||
| Justierzange | ||||
| Mechanikerzange | ||||
| Weberzange | ||||
| Handwerkzeuge | Greifzangen (ESD) | >>Rubrik | ||
| Produkt | Info | |||
| ESD Elektronik - Greifzange | ||||
| Handwerkzeuge | Kabelbinderzangen Mechanisch | >>Rubrik | ||
|
Produkt |
Bandbreite/Bandstärke |
HellermannTyton Produktgruppe |
Info | |
|
MK20/MK21 |
bis 9 mm/bis 2,5 mm | .RPE-, PE-Serie | ||
| MK3SP | bis 4,8 mm | universell einsetzbar | ||
| MK7 | bis 4,8 mm | |||
| MK6 | bis 9,0 mm/bis 2,0 mm | |||
| MK9 | bis 13,5 mm/bis 2,0 mm | |||
| MK9HT | bis 2,0 mmbis 13,5 mm/ | EL-TY Serie | ||
| Handwerkzeuge | Kabelbinderzangen Pneumatisch | >>Rubrik | ||
| Produkt |
Bandbreite/Bandstärke |
HellermannTyton Produktgruppe |
Info | |
|
MK3PNSP2 |
bis 4,8 mm/bis 1,5 mm | Serie T18 bis T80 | ||
| MK6PN | bis 9,0 mm/bis 2,0 mm | |||
| KR8PNSE | bis 8 mm | Serie KR | ||
| Handwerkzeuge | Kabelbinderzangen Elektrisch | >>Rubrik | ||
| Produkt | Info | |||
| Autotool | Mehr Informationen | |||